<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>algeek &#124; Blog &#187; estacion</title>
	<atom:link href="http://algeek.com/tag/estacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://algeek.com</link>
	<description>Geekadas varias escritas en un blog cualquiera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google maps y las estaciones del año</title>
		<link>http://algeek.com/2008/09/20/google-maps-y-las-estaciones-del-ano/</link>
		<comments>http://algeek.com/2008/09/20/google-maps-y-las-estaciones-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[estacion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[granda]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[prado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algeek.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Niños, hoy vamos a aprender una cosa muy interesante: las estaciones del año. En primavera hay flores, en verano las hojas son verdes y en otoño marrones, y en invierno no hay hojas. ¿Y qué pasa si haces una foto del mismo sitio durante las distintas estaciones del año? Algo como esto: Visto en Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niños, hoy vamos a aprender una cosa muy interesante: las estaciones del año. En primavera hay flores, en verano las hojas son verdes y en otoño marrones, y en invierno no hay hojas. ¿Y qué pasa si haces una foto del mismo sitio durante las distintas estaciones del año? Algo como esto:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://algeek.com/wp-content/uploads/2008/09/epocas_ano.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-327" title="epocas_ano" src="http://algeek.com/wp-content/uploads/2008/09/epocas_ano-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p>Visto en <a href="http://maps.google.es">Google Maps</a>, en una zona cerca de Granada. Nótese la diferencia abismal de prados en otoño o prados sin sembrar o ya segados con prados verdes y relucientes.</p>
<p>Por cierto, al lado de esa imagen, por la izquierda hay un sitio que parece una pintura <img src='http://algeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://algeek.com/wp-content/uploads/2008/09/obra_arte.jpg"><img class="size-medium wp-image-328 alignnone" title="obra_arte" src="http://algeek.com/wp-content/uploads/2008/09/obra_arte-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algeek.com/2008/09/20/google-maps-y-las-estaciones-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linea 9 del Metro de Madrid estropeada</title>
		<link>http://algeek.com/2008/04/14/linea-9-del-metro-de-madrid-estropeada/</link>
		<comments>http://algeek.com/2008/04/14/linea-9-del-metro-de-madrid-estropeada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[estacion]]></category>
		<category><![CDATA[estropeado]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[parada]]></category>
		<category><![CDATA[pavones]]></category>
		<category><![CDATA[roto]]></category>
		<category><![CDATA[valdebernardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algeek.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, a eso de las 17:30, el tren en el que iba de camino a casa se paraba en la estación de Pavones, con un mensaje pidiendo a los pasajeros que desalojáramos el tren. Después de esperar 5 min en la estación por el próximo tren, éste también se detiene en la estación de Valdebernardo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, a eso de las 17:30, el tren en el que iba de camino a casa se paraba en la estación de Pavones, con un mensaje pidiendo a los pasajeros que desalojáramos el tren. Después de esperar 5 min en la estación por el próximo tren, éste también se detiene en la estación de Valdebernardo, y estuve esperando 10 minutos hasta que decidí ir andando hasta casa.<br />
Al parecer, la línea 9 del Metro de Madrid permanecerá inoperativa durante el resto del día, no se exactamente la causa pues los altavoces del metro <span style="text-decoration: line-through;">son una mierda</span> no se escuchan bien dentro del tren.</p>
<p>Aquí os dejo una foto que saqué desde las escaleras mecánicas de la estación de Valdebernardo, la gente estaba asomada a la puerta de los vagones para (intentar) oir al menos parte del mensaje que se escuchaba de fondo. Pido por favor que se identifique el friki que saludó a cámara al ver que yo estaba sacando una foto xD.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img146.imageshack.us/img146/3697/imagen109gp6.jpg" alt="" width="518" height="412" /></p>
<p>PD: Las condiciones de iluminacion eran pesimas, yo estaba en movimiento, y entre eso y que al movil no le puedo pedir mas pues ha salido esa mierda de foto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://algeek.com/2008/04/14/linea-9-del-metro-de-madrid-estropeada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

